| Jahr | Monat | Ort | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Februar | Tokyo | 2:08:32 | 5 |
| 2011 | November | New York | 2:12:26 | 11 |
| 2011 | April | London | 2:12:43 | 11 |
| 2010 | November | New York | Aufgabe | |
| 2010 | August | EM Barcelona | 2:15:31 | 1 |
| 2008 | August | Olympia Peking | 2:10:35 | 6 |
| 2008 | Februar | Tokyo | 2:07:23 (SR) | 1 |
| 2007 | September | WM Osaka | 2:17:25 | 3 |
| 2007 | April | Zürich | 2:08:20 (SR) | 1 |
| 2006 | August | EM Göteborg | 2:11:50 | 2 |
| 2005 | November | New York | 2:11:44 | 7 |
| 2005 | April | Zürich | 2:10:59 | 4 |
| 2004 | August | Olympia Athen | Aufgabe | |
| 2004 | April | Zürich | 2:09:56 (SR) | 1 |
| 2003 | August | WM Paris | 2:11:14 | 14 |
| 2003 | April | Zürich | 2:11:05 | 2 |
| 2002 | August | EM München | 2:16:16 | 16 |
| 2001 | September | Berlin | 2:10:54 (SR) | 8 |
| 2001 | April | Rotterdam | 2:12:22 | 13 |
| 2000 | September | Olympia Sydney | 2:20:06 | 36 |
| 2000 | April | Rotterdam | 2:12:53 | 20 |
| 1999 | September | Berlin | Aufgabe | |
| 1999 | April | Hamburg | 2:13:36 | 12 |
EM Gold in Barcelona 2010 in 2:15:31
6. Rang (Diplom) am Marathon der Olympischen Spiele Beijing 2008 in 2:10:35
Schweizerrekord und 1. Rang am Tokio Marathon 2008 in 2:07:23
WM Bronze Osaka 2007 Marathon
Schweizerrekord und 1. Rang am Zürich Marathon 2007 in 2:08:20
EM Silber Göteborg 2006 Marathon
7. Rang New York City Marathon 2005
1. Rang Int. Greifenseelauf (Halbmarathon) 2005
Olympiateilnehmer Athen 2004
Schweizerrekord und 1. Rang am Zürich Marathon 2004 in 2:09:56
14. Rang WM Paris 2003 Marathon
16. Rang EM München 2002 Marathon
8. Rang Berlin Marathon 2001 in 2:10:54 (Schweizerrekord)
Olympiateilnehmer Sydney 2000
19. Rang EM Budapest 1998 über 10'000m
Mehrfacher WM Teilnehmer Cross und Halbmarathon
Mehrfacher Schweizermeister Halle, Cross, Bahn und Strasse
Junioren Schweizerrekord 10'000m (zuvor Markus Ryffel)
6. Rang Junioren EM San Sebastian 1993 über 5'000m